7 "А" класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Физика | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 3 | Алгебра | |||
| 4 | Изобразительное искусство/ музыка | |||
| 5 | География | |||
| 6 | Литература |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алгебра | |||
| 2 | Иностранный язык (английский язык) | |||
| 3 | Труд (технология) | |||
| 4 | Труд (технология) | |||
| 5 | Русский язык | |||
| 6 | История | |||
| 7 | Физическая культура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Родной язык | |||
| 2 | Алгебра | |||
| 3 | Биология | |||
| 4 | Вероятность и статистика | |||
| 5 | Иностранный язык (английский язык) | |||
| 6 | История |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 3 | География | |||
| 4 | Геометрия | |||
| 5 | Иностранный язык (английский язык) | |||
| 6 | История | |||
| 7 | Физическая культура |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Родная литература | |||
| 2 | Геометрия | |||
| 3 | Физика | |||
| 4 | Русский язык | |||
| 5 | Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | |||
| 6 | Литература |