6 "А" класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 3 | История | |||
| 3 | Русский язык | |||
| 4 | Физическая культура | |||
| 5 | Литература | |||
| 6 | Родная литература |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Родной язык | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 3 | Математика | |||
| 4 | Иностранный язык (английский язык) | |||
| 5 | История | |||
| 6 | Физическая культура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русский язык | |||
| 2 | Иностранный язык (английский язык) | |||
| 3 | Математика | |||
| 4 | Русская речь | |||
| 5 | История | |||
| 6 | Литература |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 3 | История | |||
| 4 | Изобразительное искусство/ музыка | |||
| 5 | Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | |||
| 6 | Иностранный язык (английский) |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труд (технология) | |||
| 2 | Труд (технология) | |||
| 3 | Математика | |||
| 4 | Литература | |||
| 5 | Русский язык | |||
| 6 | География |